ECONOMIE POLITI
1 A 20 A 40 A 8 B 28 A 48 D 15 40000
2 A 21 F 41 A 9 A 29 A 49 C 16 3,6
3 F 22 F 42 A 10 A 30 B 50 A 17 150
4 A 23 F 43 A 11 A 31 B 51 D 18 50
5 A 24 A 44 A 12 C 32 B 52 B 19 10buc
6 F 25 A 45 F 13 D 33 C 53 A 20 90%
7 A 26 F 46 A 14 C 34 B 1 2y 21 50%
8 F 27 A 47 F 15 B 35 A 2 2% 1 Cerinte
9 A 28 A 48 F 16 B 36 C 3 50% 2 Interese
10 A 29 A 49 F 17 D 37 D 4 2 3 Resursele
11 F 30 A 50 18 D 38 B 5 4 Consum
12 A 31 F 51 A 19 B 39 A 6 30% 5 Productia
13 A 32 A 52 A 20 A 40 B 7 10 6 Microeconomia
14 A 33 F 1 B 21 B 41 B 8 20% 7 Mezoeconomia
15 F 34 A 2 C 22 C 42 A 9 70 8 Macroeconomia
16 A 35 A 3 A 23 A 43 A 10 20 9 Mondoeconomia
17 F 36 F 4 B 24 D 44 C 11 10 10 Secundar
18 F 37 A 5 A 25 D 45 D 12 82% 11 Primar
19 A 38 A 6 B 26 D 46 B 13 1000 12 Tertiar
39 A 7 C 27 b 47 b 14 25 13 cuaternar
14.J.M.KEYNES 15.concurenta ,16.circuitul ,
17.preturile, 18. invers , 19.atipica, 20.piata, 21.legea ofertei, 22.egale,23.creste,24.satisfactia, 25.cardinale, 26.marginala, 27.ordinale ,28. preturilor , 29.capitalul, 30.fizica , 31.productie,32.lung33.economii,34.eficienta,
35.desfacerea, 36.contabil, 37.baneasca,38.activa,39.angajator,40.substitutie,41.venit,42.net,43.deficitara, 44.dobanda,45.ipotecare, 46.primara, 47.secundara, 48.convertibile,49.serviciul,50.mici,51.economic,52.numar,53.cresterea,54.fix,55.circular,56.B.N.R.,57.masa
|