o varianta la 6/49

Imagine

Moderatori: Amy, Diana22, karola

schema 5/40

Mesajde 3ller » 4-Dec-2007, 10:01

Noroc !

Va prezint cu titlu informativ 30 de variante de cate 16 numere, cu precizarea ca doua sau trei din aceste variante contin cel putin 4 numere castigatoare care vor iesi la orice tragere 5 din 40 ( la 5/40 se extrag 6 numere ! - pentru cei care nu stiu ).
O varianta de 16 numere se poate juca pe un bilet ca schema redusa cod 38 - vezi cartea ,, TOTUL DESPRE LOTO 5 DIN 40 ".
Iata variantele:

1) 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-25-26-27-28;
2) 1-2-3-4-5-6-7-8-13-14-15-16-37-38-39-40;
3) 1-2-3-4-5-6-7-8-17-18-19-20-33-34-35-36;
4) 1-2-3-4-5-6-7-8-21-22-23-24-29-30-31-32;
5) 1-2-3-4-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20;
6) 1-2-3-4-9-10-11-12-21-22-23-24-33-34-35-36;
7) 1-2-3-4-9-10-11-12-29-30-31-32-37-38-39-40;
8) 1-2-3-4-13-14-15-16-21-22-23-24-25-26-27-28;
9) 1-2-3-4-13-14-15-16-29-30-31-32-33-34-35-36;
10) 1-2-3-4-17-18-19-20-21-22-23-24-37-38-39-40;
11) 1-2-3-4-17-18-19-20-25-26-27-28-29-30-31-32;
12) 1-2-3-4-25-26-27-28-33-34-35-36-37-38-39-40;
13) 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-33-34-35-36;
14) 5-6-7-8-9-10-11-12-17-18-19-20-29-30-31-32;
15) 5-6-7-8-9-10-11-12-21-22-23-24-37-38-39-40;
16) 5-6-7-8-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24;
17) 5-6-7-8-13-14-15-16-25-26-27-28-29-30-31-32;
18) 5-6-7-8-17-18-19-20-25-26-27-28-37-38-39-40;
19) 5-6-7-8-21-22-23-24-25-26-27-28-33-34-35-36;
20) 5-6-7-8-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40;
21) 9-10-11-12-13-14-15-16-21-22-23-24-29-30-31-32;
22) 9-10-11-12-13-14-15-16-25-26-27-28-37-38-39-40;
23) 9-10-11-12-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28;
24) 9-10-11-12-17-18-19-20-33-34-35-36-37-38-39-40;
25) 9-10-11-12-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36;
26) 13-14-15-16-17-18-19-20-25-26-27-28-33-34-35-36;
27) 13-14-15-16-17-18-19-20-29-30-31-32-37-38-39-40;
28) 13-14-15-16-21-22-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40;
29) 17-18-19-20-21-22-23-24-29-30-31-32-33-34-35-36;
30) 21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-37-38-39-40.
Anuntati-ma daca se va juca vreodata schema aceasta de catre un grup mare de oameni. BAFTA !
P.S. Cel care este deranjat de ordinea numerelor n-are decat sa faca inlocuiri de genul: 1 -> 32; 2 -> 40; 3 ->12; ... dar trebuie sa aiba grija ca schimbarile sa le faca peste tot ( adica daca il inlocuieste pe 1 cu 32 in prima varianta de 16 numere atunci pe 1 trebuie sa-l inlocuiasca cu 32 si in celelalte variante ).
Variantele de 16 numere pot fi jucate si la intreg de un grup de cca. 300 de oameni dar cu conditia ca la categoria I sa fie un premiu de cel putin 1,5 milioane de EURO ( poate sponzoriza si loteria romana pentru ca incaseaza destule miliarde pe saptamana ! )
3ller
n00b
n00b
 
Mesaje: 37
Membru din: 4-Dec-2007, 09:49
Puncte de reputaţie: 0

Reclame

Loto 6 / 49

Mesajde loteria » 28-Dec-2007, 22:19

A trecut deja cam mult timp si nu ati mai luat atitudine ca nu sa mai castigat la Loterie . De cee ?
Unde este impetuosul de 1.75 si 56 kg ud asa zisul marele Larazius ?
Nu cumva ceva cu Ghervasiuc ?
Aha ha este el cel care a "rupt" Dacia Logan in zdeci de emisiuni ca este troaca si culmea dupa aia OTv-eul subit a primit in dotare multe Loganuri rosii......si tot asa cu Vodafone ....cu etc etc
Aloooooooooo baietii noi suntem prosti draga ! :-3 8-} :o3 :o3 :o3 :o3 :o3 :o3 :o3
loteria
n00b
n00b
 
Mesaje: 1
Membru din: 28-Dec-2007, 22:11
Puncte de reputaţie: 0

210 variante la 6/49

Mesajde 3ller » 29-Dec-2007, 19:47

Noroc !
Am facut o schema si pentru 6 din 49 care consta in nu mai putin de 210 variante de 16 numere ( daca ati descoperit un numar mai mic de variante de cate 16 numere care sa asigure macar un singur castig la categoria a III-a jos palaria ! ). Schema asigura cel putin un castig la categoria a III-a daca din totalul de 48 de numere ies doar 5 numere castigatoare si cel putin 3 variante castigatoare la categoria a III-a daca din 48 de numere alese ies toate cele 6 castigatoare.
desigur ca nu am facut schema sa am doar o varianta sau trei variante castigatoare la categoria a III-a ci am considerat ca o astfel de schema ar ,, ajuta putin norocul " in sensul ca este foarte probabil sa iasa 6 numere castigatoare din una dintre cele 210 variante de cate 16 numere ! Dupa cum puteti constata am ales doar 48 de numere din 49 ( l-am eliminat pe 49 ! ). Cred ca nu va deranjeaza prea mult ! In continuare se pune intrebarea cum se pot juca cele 210 variante de cate 16 numere. Un raspuns ar fi sa ne strangem tot cca. 300 de jucatori si sa jucam toate variantele in forma schemei de 16 numere cu codul 59. Schema cu cod 59 este slabuta ( daca ies 4 numere castigatoare din 16 schema asigura o varianta castigatoare la categoria a III-a in proportie de 92,31 %) dar in lipsa de altceva merge si asta ! Va reamintesc ca vreau sa prind categoria I si nu categoria a III-a ! Daca s-ar gasi 300 de jucatori acestia ar trebui sa joace 210 x 112 = 23520 variante simple, respectiv 70 de buletine care vor contine cate 3 variante de cate 16 numere ( schema redusa cu cod 59 ). Costul unui bilet completat astfel va fi de 112 x 3 x 60.000 lei + 25.000 lei = 20.185.000 lei vechi, adica costul total per schema va fi de 70 x 20.185.000 lei = 1.412.950.000 lei vechi. De unde rezulta ca pe fiecare jucator l-ar costa cca. 4.709.834 lei vechi ( bineinteles daca fiecare cotizeaza in mod egal ). Castigul pe jucator ( in cazul in care vom prinde toate numerele castigatoare ) il las pe seama dumneavoastra sa-l calculati.
Cu schema de mai jos propun, de fapt, sa jucam organizat. Asa cum s-au gasit peste 300 de jucatori sa joace schema lui Ogica cred ca nu ar fi o mare greutate sa sa ne putem strange cel putin 300 de impatimiti ai jocului 6/49 si sa jucam schema de mai jos.
In speranta ca se va juca vreodata schema aceasta de catre un numar mare de oameni va rog sa ma anuntati si pe mine !
Mult noroc si La Multi Ani !
1) 1-2-3-4- 5-6-7-8- 9-10-11-12- 13-14-15-16-
2) 1-2-3-4- 5-6-7-8- 9-10-11-12- 17-18-19-20-
3) 1-2-3-4- 5-6-7-8- 9-10-11-12- 21-22-23-24-
4) 1-2-3-4- 5-6-7-8- 13-14-15-16- 17-18-19-20-
5) 1-2-3-4- 5-6-7-8- 13-14-15-16- 21-22-23-24-
6) 1-2-3-4- 5-6-7-8- 17-18-19-20- 21-22-23-24-
7) 1-2-3-4- 9-10-11-12- 13-14-15-16- 17-18-19-20-
8) 1-2-3-4- 9-10-11-12- 13-14-15-16- 21-22-23-24-
9) 1-2-3-4- 9-10-11-12- 17-18-19-20- 21-22-23-24-
10) 1-2-3-4- 13-14-15-16- 17-18-19-20- 21-22-23-24-
11) 5-6-7-8- 9-10-11-12- 13-14-15-16- 17-18-19-20-
12) 5-6-7-8- 9-10-11-12- 13-14-15-16- 21-22-23-24-
13) 5-6-7-8- 9-10-11-12- 17-18-19-20- 21-22-23-24-
14) 5-6-7-8- 13-14-15-16- 17-18-19-20- 21-22-23-24-
15) 9-10-11-12- 13-14-15-16- 17-18-19-20- 21-22-23-24-
16) 1-2-3-4- 5-6-7-8- 9-10-11-12- 25-26-27-28-
17) 1-2-3-4- 5-6-7-8- 9-10-11-12- 29-30-31-32-
18) 1-2-3-4- 5-6-7-8- 9-10-11-12- 33-34-35-36-
19) 1-2-3-4- 5-6-7-8- 25-26-27-28- 29-30-31-32-
20) 1-2-3-4- 5-6-7-8- 25-26-27-28- 33-34-35-36-
21) 1-2-3-4- 5-6-7-8- 29-30-31-32- 33-34-35-36-
22) 1-2-3-4- 9-10-11-12- 25-26-27-28- 29-30-31-32-
23) 1-2-3-4- 9-10-11-12- 25-26-27-28- 33-34-35-36-
24) 1-2-3-4- 9-10-11-12- 29-30-31-32- 33-34-35-36-
25) 1-2-3-4- 25-26-27-28- 29-30-31-32- 33-34-35-36-
26) 5-6-7-8- 9-10-11-12- 25-26-27-28- 29-30-31-32-
27) 5-6-7-8- 9-10-11-12- 25-26-27-28- 33-34-35-36-
28) 5-6-7-8- 9-10-11-12- 29-30-31-32- 33-34-35-36-
29) 5-6-7-8- 25-26-27-28- 29-30-31-32- 33-34-35-36-
30) 9-10-11-12- 25-26-27-28- 29-30-31-32- 33-34-35-36-
31) 1-2-3-4- 5-6-7-8- 9-10-11-12- 37-38-39-40-
32) 1-2-3-4- 5-6-7-8- 9-10-11-12- 41-42-43-44-
33) 1-2-3-4- 5-6-7-8- 9-10-11-12- 45-46-47-48-
34) 1-2-3-4- 5-6-7-8- 37-38-39-40- 41-42-43-44-
35) 1-2-3-4- 5-6-7-8- 37-38-39-40- 45-46-47-48-
36) 1-2-3-4- 5-6-7-8- 41-42-43-44- 45-46-47-48-
37) 1-2-3-4- 9-10-11-12- 37-38-39-40- 41-42-43-44-
38) 1-2-3-4- 9-10-11-12- 37-38-39-40- 45-46-47-48-
39) 1-2-3-4- 9-10-11-12- 41-42-43-44- 45-46-47-48-
40) 1-2-3-4- 37-38-39-40- 41-42-43-44- 45-46-47-48-
41) 5-6-7-8- 9-10-11-12- 37-38-39-40- 41-42-43-44-
42) 5-6-7-8- 9-10-11-12- 37-38-39-40- 45-46-47-48-
43) 5-6-7-8- 9-10-11-12- 41-42-43-44- 45-46-47-48-
44) 5-6-7-8- 37-38-39-40- 41-42-43-44- 45-46-47-48-
45) 9-10-11-12- 37-38-39-40- 41-42-43-44- 45-46-47-48-
46) 1-2-3-4- 5-6-13-14- 15-16-17-18- 25-26-27-28-
47) 1-2-3-4- 5-6-13-14- 15-16-17-18- 29-30-43-44-
48) 1-2-3-4- 5-6-13-14- 15-16-17-18- 45-46-47-48-
49) 1-2-3-4- 5-6-13-14- 25-26-27-28- 29-30-43-44-
50) 1-2-3-4- 5-6-13-14- 25-26-27-28- 45-46-47-48-
51) 1-2-3-4- 5-6-13-14- 29-30-43-44- 45-46-47-48-
52) 1-2-3-4- 15-16-17-18- 25-26-27-28- 29-30-43-44-
53) 1-2-3-4- 15-16-17-18- 25-26-27-28- 45-46-47-48-
54) 1-2-3-4- 15-16-17-18- 29-30-43-44- 45-46-47-48-
55) 1-2-3-4- 25-26-27-28- 29-30-43-44- 45-46-47-48-
56) 5-6-13-14- 15-16-17-18- 25-26-27-28- 29-30-43-44-
57) 5-6-13-14- 15-16-17-18- 25-26-27-28- 45-46-47-48-
58) 5-6-13-14- 15-16-17-18- 29-30-43-44- 45-46-47-48-
59) 5-6-13-14- 25-26-27-28- 29-30-43-44- 45-46-47-48-
60) 15-16-17-18- 25-26-27-28- 29-30-43-44- 45-46-47-48-
61) 1-2-3-4- 5-6-13-14- 15-16-17-18- 31-32-33-34-
62) 1-2-3-4- 5-6-13-14- 15-16-17-18- 35-36-37-38-
63) 1-2-3-4- 5-6-13-14- 15-16-17-18- 39-40-41-42-
64) 1-2-3-4- 5-6-13-14- 31-32-33-34- 35-36-37-38-
65) 1-2-3-4- 5-6-13-14- 31-32-33-34- 39-40-41-42-
66) 1-2-3-4- 5-6-13-14- 35-36-37-38- 39-40-41-42-
67) 1-2-3-4- 15-16-17-18- 31-32-33-34- 35-36-37-38-
68) 1-2-3-4- 15-16-17-18- 31-32-33-34- 39-40-41-42-
69) 1-2-3-4- 15-16-17-18- 35-36-37-38- 39-40-41-42-
70) 1-2-3-4- 31-32-33-34- 35-36-37-38- 39-40-41-42-
71) 5-6-13-14- 15-16-17-18- 31-32-33-34- 35-36-37-38-
72) 5-6-13-14- 15-16-17-18- 31-32-33-34- 39-40-41-42-
73) 5-6-13-14- 15-16-17-18- 35-36-37-38- 39-40-41-42-
74) 5-6-13-14- 31-32-33-34- 35-36-37-38- 39-40-41-42-
75) 15-16-17-18- 31-32-33-34- 35-36-37-38- 39-40-41-42-
76) 1-2-3-4- 5-6-19-20- 21-22-23-24- 25-26-27-28-
77) 1-2-3-4- 5-6-19-20- 21-22-23-24- 29-30-37-38-
78) 1-2-3-4- 5-6-19-20- 21-22-23-24- 39-40-41-42-
79) 1-2-3-4- 5-6-19-20- 25-26-27-28- 29-30-37-38-
80) 1-2-3-4- 5-6-19-20- 25-26-27-28- 39-40-41-42-
81) 1-2-3-4- 5-6-19-20- 29-30-37-38- 39-40-41-42-
82) 1-2-3-4- 21-22-23-24- 25-26-27-28- 29-30-37-38-
83) 1-2-3-4- 21-22-23-24- 25-26-27-28- 39-40-41-42-
84) 1-2-3-4- 21-22-23-24- 29-30-37-38- 39-40-41-42-
85) 1-2-3-4- 25-26-27-28- 29-30-37-38- 39-40-41-42-
86) 5-6-19-20- 21-22-23-24- 25-26-27-28- 29-30-37-38-
87) 5-6-19-20- 21-22-23-24- 25-26-27-28- 39-40-41-42-
88) 5-6-19-20- 21-22-23-24- 29-30-37-38- 39-40-41-42-
89) 5-6-19-20- 25-26-27-28- 29-30-37-38- 39-40-41-42-
90) 21-22-23-24- 25-26-27-28- 29-30-37-38- 39-40-41-42-
91) 1-2-3-4- 5-6-19-20- 21-22-23-24- 31-32-33-34-
92) 1-2-3-4- 5-6-19-20- 21-22-23-24- 35-36-43-44-
93) 1-2-3-4- 5-6-19-20- 21-22-23-24- 45-46-47-48-
94) 1-2-3-4- 5-6-19-20- 31-32-33-34- 35-36-43-44-
95) 1-2-3-4- 5-6-19-20- 31-32-33-34- 45-46-47-48-
96) 1-2-3-4- 5-6-19-20- 35-36-43-44- 45-46-47-48-
97) 1-2-3-4- 21-22-23-24- 31-32-33-34- 35-36-43-44-
98) 1-2-3-4- 21-22-23-24- 31-32-33-34- 45-46-47-48-
99) 1-2-3-4- 21-22-23-24- 35-36-43-44- 45-46-47-48-
100) 1-2-3-4- 31-32-33-34- 35-36-43-44- 45-46-47-48-
101) 5-6-19-20- 21-22-23-24- 31-32-33-34- 35-36-43-44-
102) 5-6-19-20- 21-22-23-24- 31-32-33-34- 45-46-47-48-
103) 5-6-19-20- 21-22-23-24- 35-36-43-44- 45-46-47-48-
104) 5-6-19-20- 31-32-33-34- 35-36-43-44- 45-46-47-48-
105) 21-22-23-24- 31-32-33-34- 35-36-43-44- 45-46-47-48-
106) 7-8-9-10- 11-12-13-14- 15-16-17-18- 25-26-27-28-
107) 7-8-9-10- 11-12-13-14- 15-16-17-18- 29-30-37-38-
108) 7-8-9-10- 11-12-13-14- 15-16-17-18- 39-40-41-42-
109) 7-8-9-10- 11-12-13-14- 25-26-27-28- 29-30-37-38-
110) 7-8-9-10- 11-12-13-14- 25-26-27-28- 39-40-41-42-
111) 7-8-9-10- 11-12-13-14- 29-30-37-38- 39-40-41-42-
112) 7-8-9-10- 15-16-17-18- 25-26-27-28- 29-30-37-38-
113) 7-8-9-10- 15-16-17-18- 25-26-27-28- 39-40-41-42-
114) 7-8-9-10- 15-16-17-18- 29-30-37-38- 39-40-41-42-
115) 7-8-9-10- 25-26-27-28- 29-30-37-38- 39-40-41-42-
116) 11-12-13-14- 15-16-17-18- 25-26-27-28- 29-30-37-38-
117) 11-12-13-14- 15-16-17-18- 25-26-27-28- 39-40-41-42-
118) 11-12-13-14- 15-16-17-18- 29-30-37-38- 39-40-41-42-
119) 11-12-13-14- 25-26-27-28- 29-30-37-38- 39-40-41-42-
120) 15-16-17-18- 25-26-27-28- 29-30-37-38- 39-40-41-42-
121) 7-8-9-10- 11-12-13-14- 15-16-17-18- 31-32-33-34-
122) 7-8-9-10- 11-12-13-14- 15-16-17-18- 35-36-43-44-
123) 7-8-9-10- 11-12-13-14- 15-16-17-18- 45-46-47-48-
124) 7-8-9-10- 11-12-13-14- 31-32-33-34- 35-36-43-44-
125) 7-8-9-10- 11-12-13-14- 31-32-33-34- 45-46-47-48-
126) 7-8-9-10- 11-12-13-14- 35-36-43-44- 45-46-47-48-
127) 7-8-9-10- 15-16-17-18- 31-32-33-34- 35-36-43-44-
128) 7-8-9-10- 15-16-17-18- 31-32-33-34- 45-46-47-48-
129) 7-8-9-10- 15-16-17-18- 35-36-43-44- 45-46-47-48-
130) 7-8-9-10- 31-32-33-34- 35-36-43-44- 45-46-47-48-
131) 11-12-13-14- 15-16-17-18- 31-32-33-34- 35-36-43-44-
132) 11-12-13-14- 15-16-17-18- 31-32-33-34- 45-46-47-48-
133) 11-12-13-14- 15-16-17-18- 35-36-43-44- 45-46-47-48-
134) 11-12-13-14- 31-32-33-34- 35-36-43-44- 45-46-47-48-
135) 15-16-17-18- 31-32-33-34- 35-36-43-44- 45-46-47-48-
136) 7-8-9-10- 11-12-19-20- 21-22-23-24- 25-26-27-28-
137) 7-8-9-10- 11-12-19-20- 21-22-23-24- 29-30-43-44-
138) 7-8-9-10- 11-12-19-20- 21-22-23-24- 45-46-47-48-
139) 7-8-9-10- 11-12-19-20- 25-26-27-28- 29-30-43-44-
140) 7-8-9-10- 11-12-19-20- 25-26-27-28- 45-46-47-48-
141) 7-8-9-10- 11-12-19-20- 29-30-43-44- 45-46-47-48-
142) 7-8-9-10- 21-22-23-24- 25-26-27-28- 29-30-43-44-
143) 7-8-9-10- 21-22-23-24- 25-26-27-28- 45-46-47-48-
144) 7-8-9-10- 21-22-23-24- 29-30-43-44- 45-46-47-48-
145) 7-8-9-10- 25-26-27-28- 29-30-43-44- 45-46-47-48-
146) 11-12-19-20- 21-22-23-24- 25-26-27-28- 29-30-43-44-
147) 11-12-19-20- 21-22-23-24- 25-26-27-28- 45-46-47-48-
148) 11-12-19-20- 21-22-23-24- 29-30-43-44- 45-46-47-48-
149) 11-12-19-20- 25-26-27-28- 29-30-43-44- 45-46-47-48-
150) 21-22-23-24- 25-26-27-28- 29-30-43-44- 45-46-47-48-
151) 7-8-9-10- 11-12-19-20- 21-22-23-24- 31-32-33-34-
152) 7-8-9-10- 11-12-19-20- 21-22-23-24- 35-36-37-38-
153) 7-8-9-10- 11-12-19-20- 21-22-23-24- 39-40-41-42-
154) 7-8-9-10- 11-12-19-20- 31-32-33-34- 35-36-37-38-
155) 7-8-9-10- 11-12-19-20- 31-32-33-34- 39-40-41-42-
156) 7-8-9-10- 11-12-19-20- 35-36-37-38- 39-40-41-42-
157) 7-8-9-10- 21-22-23-24- 31-32-33-34- 35-36-37-38-
158) 7-8-9-10- 21-22-23-24- 31-32-33-34- 39-40-41-42-
159) 7-8-9-10- 21-22-23-24- 35-36-37-38- 39-40-41-42-
160) 7-8-9-10- 31-32-33-34- 35-36-37-38- 39-40-41-42-
161) 11-12-19-20- 21-22-23-24- 31-32-33-34- 35-36-37-38-
162) 11-12-19-20- 21-22-23-24- 31-32-33-34- 39-40-41-42-
163) 11-12-19-20- 21-22-23-24- 35-36-37-38- 39-40-41-42-
164) 11-12-19-20- 31-32-33-34- 35-36-37-38- 39-40-41-42-
165) 21-22-23-24- 31-32-33-34- 35-36-37-38- 39-40-41-42-
166) 13-14-15-16- 17-18-19-20- 21-22-23-24- 25-26-27-28-
167) 13-14-15-16- 17-18-19-20- 21-22-23-24- 29-30-31-32-
168) 13-14-15-16- 17-18-19-20- 21-22-23-24- 33-34-35-36-
169) 13-14-15-16- 17-18-19-20- 25-26-27-28- 29-30-31-32-
170) 13-14-15-16- 17-18-19-20- 25-26-27-28- 33-34-35-36-
171) 13-14-15-16- 17-18-19-20- 29-30-31-32- 33-34-35-36-
172) 13-14-15-16- 21-22-23-24- 25-26-27-28- 29-30-31-32-
173) 13-14-15-16- 21-22-23-24- 25-26-27-28- 33-34-35-36-
174) 13-14-15-16- 21-22-23-24- 29-30-31-32- 33-34-35-36-
175) 13-14-15-16- 25-26-27-28- 29-30-31-32- 33-34-35-36-
176) 17-18-19-20- 21-22-23-24- 25-26-27-28- 29-30-31-32-
177) 17-18-19-20- 21-22-23-24- 25-26-27-28- 33-34-35-36-
178) 17-18-19-20- 21-22-23-24- 29-30-31-32- 33-34-35-36-
179) 17-18-19-20- 25-26-27-28- 29-30-31-32- 33-34-35-36-
180) 21-22-23-24- 25-26-27-28- 29-30-31-32- 33-34-35-36-
181) 13-14-15-16- 17-18-19-20- 21-22-23-24- 37-38-39-40-
182) 13-14-15-16- 17-18-19-20- 21-22-23-24- 41-42-43-44-
183) 13-14-15-16- 17-18-19-20- 21-22-23-24- 45-46-47-48-
184) 13-14-15-16- 17-18-19-20- 37-38-39-40- 41-42-43-44-
185) 13-14-15-16- 17-18-19-20- 37-38-39-40- 45-46-47-48-
186) 13-14-15-16- 17-18-19-20- 41-42-43-44- 45-46-47-48-
187) 13-14-15-16- 21-22-23-24- 37-38-39-40- 41-42-43-44-
188) 13-14-15-16- 21-22-23-24- 37-38-39-40- 45-46-47-48-
189) 13-14-15-16- 21-22-23-24- 41-42-43-44- 45-46-47-48-
190) 13-14-15-16- 37-38-39-40- 41-42-43-44- 45-46-47-48-
191) 17-18-19-20- 21-22-23-24- 37-38-39-40- 41-42-43-44-
192) 17-18-19-20- 21-22-23-24- 37-38-39-40- 45-46-47-48-
193) 17-18-19-20- 21-22-23-24- 41-42-43-44- 45-46-47-48-
194) 17-18-19-20- 37-38-39-40- 41-42-43-44- 45-46-47-48-
195) 21-22-23-24- 37-38-39-40- 41-42-43-44- 45-46-47-48-
196) 25-26-27-28- 29-30-31-32- 33-34-35-36- 37-38-39-40-
197) 25-26-27-28- 29-30-31-32- 33-34-35-36- 41-42-43-44-
198) 25-26-27-28- 29-30-31-32- 33-34-35-36- 45-46-47-48-
199) 25-26-27-28- 29-30-31-32- 37-38-39-40- 41-42-43-44-
200) 25-26-27-28- 29-30-31-32- 37-38-39-40- 45-46-47-48-
201) 25-26-27-28- 29-30-31-32- 41-42-43-44- 45-46-47-48-
202) 25-26-27-28- 33-34-35-36- 37-38-39-40- 41-42-43-44-
203) 25-26-27-28- 33-34-35-36- 37-38-39-40- 45-46-47-48-
204) 25-26-27-28- 33-34-35-36- 41-42-43-44- 45-46-47-48-
205) 25-26-27-28- 37-38-39-40- 41-42-43-44- 45-46-47-48-
206) 29-30-31-32- 33-34-35-36- 37-38-39-40- 41-42-43-44-
207) 29-30-31-32- 33-34-35-36- 37-38-39-40- 45-46-47-48-
208) 29-30-31-32- 33-34-35-36- 41-42-43-44- 45-46-47-48-
209) 29-30-31-32- 37-38-39-40- 41-42-43-44- 45-46-47-48-
210) 33-34-35-36- 37-38-39-40- 41-42-43-44- 45-46-47-48-
3ller
n00b
n00b
 
Mesaje: 37
Membru din: 4-Dec-2007, 09:49
Puncte de reputaţie: 0

Mesajde Miss Nihilus » 29-Dec-2007, 21:12

Hehe, ce tare. Stii sa numeri :)>-
Paranoid.
Avatar utilizator
Miss Nihilus
pro
pro
 
Mesaje: 311
Membru din: 23-Dec-2007, 21:42
Localitate: Absurdistan
Puncte de reputaţie: 0

150 variante la 6/49

Mesajde 3ller » 30-Dec-2007, 13:22

Mai nou am construit 150 variante de cate 16 numere de la 1 la 49 astfel incat doua sau trei dintre ele contin cel putin o varianta cu 4 numere castigatoare. Avantajele fata de cele 210 variante ar fi urmatoarele: sunt combinate toate numerele dela 1 la 49 si costa mai putin in virtutea inecuatiei evidente ( 150 < 210 ). Practic schema ascunde 90 variante de 16 numere si 60 variante de 15 de numere. Dar cum pentru 15 numere nu exista o schema redusa care sa fie acceptata de catre calculatoarele agentiilor loto am preferat sa transform cele 60 variante de 15 numere in 60 variante de 16 numere.
Iata variantele:

1) 1-2-3-4- 5-6-7-8- 9-10-11-12- 13-14-15-31-
2) 1-2-3-4- 5-6-7-8- 9-10-11-12- 32-33-34-35-
3) 1-2-3-4- 5-6-7-8- 13-14-15-31- 32-33-34-35-
4) 1-2-3-4- 9-10-11-12- 13-14-15-31- 32-33-34-35-
5) 5-6-7-8- 9-10-11-12- 13-14-15-31- 32-33-34-35-
6) 1-2-3-4- 5-6-7-8- 9-10-11-16- 17-18-19-20-
7) 1-2-3-4- 5-6-7-8- 9-10-11-16- 46-47-48-49-
8) 1-2-3-4- 5-6-7-8- 17-18-19-20- 46-47-48-49-
9) 1-2-3-4- 9-10-11-16- 17-18-19-20- 46-47-48-49-
10) 5-6-7-8- 9-10-11-16- 17-18-19-20- 46-47-48-49-
11) 1-2-3-4- 5-6-7-8- 9-10-21-22- 23-24-25-41-
12) 1-2-3-4- 5-6-7-8- 9-10-21-22- 42-43-44-45-
13) 1-2-3-4- 5-6-7-8- 23-24-25-41- 42-43-44-45-
14) 1-2-3-4- 9-10-21-22- 23-24-25-41- 42-43-44-45-
15) 5-6-7-8- 9-10-21-22- 23-24-25-41- 42-43-44-45-
16) 1-2-3-4- 5-6-7-8- 9-10-26-27- 28-29-30-36-
17) 1-2-3-4- 5-6-7-8- 9-10-26-27- 37-38-39-40-
18) 1-2-3-4- 5-6-7-8- 28-29-30-36- 37-38-39-40-
19) 1-2-3-4- 9-10-26-27- 28-29-30-36- 37-38-39-40-
20) 5-6-7-8- 9-10-26-27- 28-29-30-36- 37-38-39-40-
21) 1-2-3-4- 5-11-12-13- 14-15-16-17- 18-19-20-21-
22) 1-2-3-4- 5-11-12-13- 14-15-16-17- 22-23-24-25-
23) 1-2-3-4- 5-11-12-13- 18-19-20-21- 22-23-24-25-
24) 1-2-3-4- 14-15-16-17- 18-19-20-21- 22-23-24-25-
25) 5-11-12-13- 14-15-16-17- 18-19-20-21- 22-23-24-25-
26) 1-2-3-4- 5-11-12-13- 14-15-26-27- 28-29-30-41-
27) 1-2-3-4- 5-11-12-13- 14-15-26-27- 42-43-44-45-
28) 1-2-3-4- 5-11-12-13- 28-29-30-41- 42-43-44-45-
29) 1-2-3-4- 14-15-26-27- 28-29-30-41- 42-43-44-45-
30) 5-11-12-13- 14-15-26-27- 28-29-30-41- 42-43-44-45-
31) 1-2-3-4- 5-6-11-12- 13-14-15-36- 37-38-39-40-
32) 1-2-3-4- 5-6-11-12- 13-14-15-36- 46-47-48-49-
33) 1-2-3-4- 5-6-11-12- 37-38-39-40- 46-47-48-49-
34) 1-2-3-4- 13-14-15-36- 37-38-39-40- 46-47-48-49-
35) 5-6-11-12- 13-14-15-36- 37-38-39-40- 46-47-48-49-
36) 1-2-3-4- 5-16-17-18- 19-20-26-27- 28-29-30-31-
37) 1-2-3-4- 5-16-17-18- 19-20-26-27- 32-33-34-35-
38) 1-2-3-4- 5-16-17-18- 28-29-30-31- 32-33-34-35-
39) 1-2-3-4- 19-20-26-27- 28-29-30-31- 32-33-34-35-
40) 5-16-17-18- 19-20-26-27- 28-29-30-31- 32-33-34-35-
41) 1-2-3-4- 5-16-17-18- 19-20-36-37- 38-39-40-41-
42) 1-2-3-4- 5-16-17-18- 19-20-36-37- 42-43-44-45-
43) 1-2-3-4- 5-16-17-18- 38-39-40-41- 42-43-44-45-
44) 1-2-3-4- 19-20-36-37- 38-39-40-41- 42-43-44-45-
45) 5-16-17-18- 19-20-36-37- 38-39-40-41- 42-43-44-45-
46) 1-2-3-4- 5-7-21-22- 23-24-25-26- 27-28-29-30-
